产品介绍
锂离子聚合物大尺寸系列电池
型号 |
标称电压 (V) |
标称容量 (mAh) |
内阻 (mΩ) |
尺寸 (mm) |
重量 (g) |
||
厚度 | 宽度 | 长度 | |||||
SNO-307595P | 3.7 | 2000 | 30 | 3.00 | 75 | 95 | 40.5 |
SNO-325590P | 3.7 | 1250 | 35 | 3.20 | 55 | 90 | 25 |
SNO-3270100P | 3.7 | 2400 | 30 | 3.20 | 70 | 100 | 44.5 |
SNO-3445138P | 3.7 | 2100 | 30 | 3.40 | 45 | 138 | 41 |
SNO-353693P | 3.7 | 1100 | 35 | 3.50 | 36 | 93 | 22.5 |
SNO-355770P | 3.7 | 1600 | 35 | 3.50 | 57 | 70 | 34 |
SNO-364872P | 3.7 | 1350 | 35 | 3.60 | 48 | 72 | 25.5 |
SNO-374455P | 3.7 | 1000 | 35 | 3.70 | 44 | 55 | 22 |
SNO-3650103P | 3.7 | 2000 | 30 | 3.60 | 50 | 103 | 40.5 |
SNO-366095P | 3.7 | 1600 | 35 | 3.60 | 60 | 95 | 34 |
SNO-366590P | 3.7 | 2000 | 30 | 3.60 | 65 | 90 | 40.5 |
SNO-3670100P | 3.7 | 2600 | 30 | 3.60 | 70 | 100 | 48.5 |
SNO-367595P | 3.7 | 2500 | 30 | 3.60 | 75 | 95 | 48 |
SNO-3745105P | 3.7 | 1350 | 35 | 3.70 | 45 | 105 | 25.5 |
SNO-3869110P | 3.7 | 3100 | 30 | 3.80 | 69 | 110 | 58.5 |
SNO-3894108P | 3.7 | 4200 | 30 | 3.80 | 94 | 108 | 76 |
SNO-397685P | 3.7 | 2800 | 30 | 3.90 | 76 | 85 | 49.5 |
SNO-407695P | 3.7 | 2800 | 30 | 4.00 | 76 | 95 | 49.5 |
SNO-4035100P | 3.7 | 1500 | 35 | 4.00 | 35 | 100 | 33.5 |
SNO-4052160P | 3.7 | 4000 | 30 | 4.00 | 52 | 160 | 74 |
SNO-4060100P | 3.7 | 2700 | 30 | 4.00 | 60 | 100 | 48 |
SNO-4067100P | 3.7 | 2800 | 30 | 4.00 | 67 | 100 | 49.5 |
SNO-4070100P | 3.7 | 2700 | 30 | 4.00 | 70 | 100 | 48 |
SNO-415656P | 3.7 | 1400 | 35 | 4.10 | 56 | 56 | 33 |
SNO-424075P | 3.7 | 1200 | 35 | 4.20 | 40 | 75 | 25 |
SNO-424580P | 3.7 | 1700 | 35 | 4.20 | 45 | 80 | 32 |
SNO-425068P | 3.7 | 1550 | 35 | 4.20 | 50 | 68 | 34 |
SNO-436696P | 3.7 | 3000 | 30 | 4.30 | 66 | 96 | 58 |
SNO-438080P | 3.7 | 2800 | 30 | 4.30 | 80 | 80 | 49.5 |
SNO-4539108P | 3.7 | 2250 | 30 | 4.50 | 39 | 108 | 44 |
SNO-455545P | 3.7 | 1200 | 35 | 4.50 | 55 | 45 | 32 |
SNO-456095P | 3.7 | 2300 | 30 | 4.50 | 60 | 95 | 44.5 |
SNO-458080P | 3.7 | 2800 | 30 | 4.50 | 80 | 80 | 49.5 |
SNO-458097P | 3.7 | 4000 | 30 | 4.50 | 80 | 97 | 75 |
SNO-474258P | 3.7 | 1300 | 35 | 4.70 | 42 | 58 | 34 |
SNO-486478P | 3.7 | 2500 | 30 | 4.80 | 64 | 78 | 45.5 |
SNO-503759P | 3.7 | 1200 | 35 | 5.00 | 37 | 59 | 32 |
SNO-5046110P | 3.7 | 2000 | 30 | 5.00 | 46 | 110 | 40.5 |
SNO-5054115P | 3.7 | 2600 | 30 | 5.00 | 54 | 115 | 48.5 |
SNO-5067100P | 3.7 | 3000 | 30 | 5.00 | 67 | 100 | 58 |
SNO-5070100P | 3.7 | 3500 | 30 | 5.00 | 70 | 100 | 62 |
SNO-534055P | 3.7 | 1000 | 35 | 5.30 | 40 | 55 | 22 |
SNO-552685P | 3.7 | 1000 | 35 | 5.50 | 26 | 85 | 22 |
SNO-555585P | 3.7 | 2700 | 30 | 5.50 | 55 | 85 | 49 |
SNO-556066P | 3.7 | 2300 | 30 | 5.50 | 60 | 66 | 44 |
SNO-536781P | 3.7 | 3000 | 30 | 5.30 | 67 | 81 | 58 |
SNO-534359P | 3.7 | 1450 | 35 | 5.30 | 43 | 59 | 33.5 |
SNO-5350122P | 3.7 | 3350 | 30 | 5.30 | 50 | 122 | 61 |
SNO-555068P | 3.7 | 2000 | 30 | 5.50 | 50 | 68 | 40.5 |
SNO-5852101P | 3.7 | 3200 | 30 | 5.80 | 52 | 101 | 59 |
SNO-603450P | 3.7 | 1000 | 40 | 6.00 | 34 | 50 | 22 |
SNO-603756P | 3.7 | 1350 | 40 | 6.00 | 37 | 56 | 25.5 |
SNO-603759P | 3.7 | 1500 | 40 | 6.00 | 37 | 59 | 34 |
SNO-604053P | 3.7 | 1000 | 40 | 6.00 | 40 | 53 | 22 |
SNO-614041P | 3.7 | 1050 | 40 | 6.10 | 40 | 41 | 22.5 |
SNO-6558110P | 3.7 | 4200 | 30 | 6.50 | 58 | 110 | 76 |
SNO-703944P | 3.7 | 1350 | 35 | 7.00 | 39 | 44 | 25.5 |
SNO-713848P | 3.7 | 1400 | 35 | 7.10 | 38 | 48 | 33 |
SNO-754155P | 3.7 | 1750 | 35 | 7.50 | 41 | 55 | 32.5 |
SNO-764139P | 3.7 | 1200 | 35 | 7.60 | 41 | 39 | 32 |
SNO-784860P | 3.7 | 2400 | 30 | 7.80 | 48 | 60 | 44.5 |
SNO-804380P | 3.7 | 5000 | 30 | 8.00 | 43 | 80 | 87 |
SNO-805068P | 3.7 | 3000 | 30 | 8.00 | 50 | 68 | 58 |
SNO-805085P | 3.7 | 3800 | 30 | 8.00 | 50 | 85 | 70 |
SNO-824860P | 3.7 | 2800 | 30 | 8.20 | 48 | 60 | 49.5 |
SNO-834250P | 3.7 | 1500 | 35 | 8.30 | 42 | 50 | 34 |
SNO-853048P | 3.7 | 1200 | 40 | 8.50 | 30 | 48 | 25 |
SNO-864250P | 3.7 | 1650 | 35 | 8.60 | 42 | 50 | 34.5 |
SNO-902745P | 3.7 | 1100 | 40 | 9.00 | 27 | 45 | 22.5 |
SNO-904860P | 3.7 | 3000 | 40 | 9.00 | 48 | 60 | 58 |
SNO-906576P | 3.7 | 4700 | 30 | 9.00 | 65 | 76 | 80 |
SNO-954450P | 3.7 | 2200 | 30 | 9.50 | 44 | 50 | 45 |
SNO-103233P | 3.7 | 1020 | 45 | 10.00 | 32 | 33 | 22.5 |
SNO-103535P | 3.7 | 1100 | 40 | 10.00 | 35 | 35 | 23 |
SNO-103450P | 3.7 | 1800 | 40 | 10.00 | 34 | 50 | 33 |
SNO-104167P | 3.7 | 3000 | 30 | 10.00 | 41 | 67 | 58 |
SNO-105085P | 3.7 | 5000 | 30 | 10.00 | 50 | 85 | 87 |
更多产品