产品介绍
磷酸锂铁圆柱型系列电池
型号
|
标称电压
(V) |
标称容量
(mAh) |
内阻 (mΩ) |
放电倍率 |
尺寸 (mm) |
重量 |
|
直径
|
长度
|
||||||
SNO-18650H
|
3.2
|
1100
|
<40 |
15C
|
18.2±0.2 | 64.5±0.5 | 37 |
SNO-18650N
|
3.2
|
1400
|
<50 |
2C
|
18.2±0.2 | 64.5±0.5 | 39 |
SNO-26650H
|
3.2
|
2500
|
<20 |
15C
|
26.0±0.2 | 65.0±0.5 | 76 |
SNO-26650N
|
3.2
|
3000
|
<50 |
2C
|
26.0±0.2 | 65.0±0.5 | 78 |
SNO-26600N | 3.2 | 2000 | <40 | 2C | 26.0±0.2 | 60.0±0.5 | 70 |
SNO-32650N | 3.2 | 3500 | <40 | 2C | 32.0±0.2 | 65.0±0.5 | 110 |
SNO-32880N | 3.2 | 5000 | <40 | 3C | 32.0±0.2 | 88.0±0.5 | 150 |
SNO-38107N | 3.2 | 8000 | <6 | 3C | 38.0±0.2 | 107.0±0.5 | 260 |
SNO-42107N | 3.2 | 10000 | <5 | 3C | 42.0±0.2 | 107.0±0.5 | 305 |
SNO-42127N | 3.2 | 14000 | <5 | 3C | 42.0±0.2 | 127.0±0.5 | 420 |
更多产品